Mejores opciones › Cremas para café
Mejores opciones: Cremas para café
Las cremas para café, en polvo o líquidas, suelen llevar fosfato de potasio o de sodio para que no se separen. A continuación están las marcas y los productos de nuestros datos sin aditivos de fosfato en la lista de ingredientes.
El 76% de los 1,413 productos de nuestra muestra incluye un aditivo de fosfato.
Marcas en las que ningún producto de nuestros datos tiene aditivos de fosfato
Marcas con al menos 3 productos en nuestros datos. «Productos» es la cantidad que tenemos registrada, no todo lo que vende la marca.
| Marca | Productos | Sodio mediano (mg) | Año de los datos |
|---|---|---|---|
| Califia Farms | 37 | 10 mg | 2023 |
| Starbucks | 16 | 5 mg | 2025 |
| Laird Superfood | 13 | 2 mg | 2023 |
| Mooala | 7 | 0 mg | 2023 |
| Good & Gather | 6 | 25 mg | 2023 |
| Natural Bliss | 6 | 3 mg | 2025 |
| Walden Farms | 6 | 1 mg | |
| Glencourt | 4 | 25 mg | 2020 |
| So Delicious | 4 | 6 mg | 2023 |
| Sown | 4 | 10 mg | 2023 |
| Vital Proteins | 4 | 27 mg | 2021 |
| 365 | 3 | 2 mg |
Productos con menos sodio y sin aditivos de fosfato
Ordenados por sodio por cada 100 g o mL (para comparar de forma justa porciones de distinto tamaño), de menor a mayor, con un máximo de 2 por marca. Se prefieren datos de etiqueta de 2021 o posteriores cuando existen.
| Marca | Producto | ¿Aditivo de fosfato? | Sodio por porción | Sodio por 100 g o mL | Porción | Año de los datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O Organics | Vanilla Creamer, Vanilla | ✓ No se encontró | 0 mg | 0 mg | 1 Tbsp | 2023 |
| O Organics | Hazelnut Creamer, Hazelnut | ✓ No se encontró | 0 mg | 0 mg | 1 Tbsp | 2023 |
| Boosted Brew | Golden Turmeric Coffee Creamer Enhancer, Golden Turmeric | ✓ No se encontró | 0 mg | 0 mg | 1 Tbsp | 2023 |
| Mooala | Banana Nut Organic Plant-Based Creamer, Banana Nut | ✓ No se encontró | 0 mg | 0 mg | 1 Tbsp | 2023 |
| Laird Superfood | Chocolate Mint Superfood Creamer, Chocolate; Mint | ✓ No se encontró | 0 mg | 0 mg | 1 tsp (2g) | 2023 |
| Chobani | Peppermint Mocha Flavored Coffee Creamer, Peppermint; Mocha | ✓ No se encontró | 0 mg | 0 mg | 1 Tbsp (15mL) | 2023 |
| Chobani | Cookies & Cream Flavored Coffee Creamer, Cookies; Cream | ✓ No se encontró | 0 mg | 0 mg | 1 Tbsp (15mL) | 2023 |
| Creamalicious | Bay'Bee Lis'Sen White Chocolate Blondie Flavored Creamer, Bay'Bee Lis'Sen White Chocolate Blondie | ✓ No se encontró | 0 mg | 0 mg | 1 Tbsp | 2023 |
| Mooala | Vanilla Bean Organic Plant-Based Creamer, Vanilla Bean | ✓ No se encontró | 0 mg | 0 mg | 1 Tbsp | 2023 |
| Know Brainer | The Thinker's Creamer, Hazelnut | ✓ No se encontró | 0 mg | 0 mg | 1 packet | 2023 |
| Know Brainer | Mocha Ketogenic Creamer, Mocha | ✓ No se encontró | 0 mg | 0 mg | 1 Packet | 2022 |
| Silk | Vanilla Flavored Dairy-Free Creamer Singles, Vanilla | ✓ No se encontró | 0 mg | 0 mg | 1 creamer | 2021 |
Cómo usar esta página
Son listas basadas en etiquetas, no recomendaciones personales. Sus propios límites de fósforo y sodio los define su equipo de atención. Confirme siempre en el envase.
El sodio se muestra según el tamaño de porción de la etiqueta. Las porciones cambian de un producto a otro, así que compare con cuidado.
Ver todos los productos de esta categoría
Otras páginas de mejores opciones: Carnes frías y fiambres · Bebidas vegetales