Mejores opciones › Bebidas vegetales
Mejores opciones: Bebidas vegetales
Las bebidas de almendra, soya, avena y otras suelen estar fortificadas con fosfato de calcio o de potasio. A continuación están las marcas y los productos de nuestros datos sin aditivos de fosfato en la lista de ingredientes.
El 42% de los 1,599 productos de nuestra muestra incluye un aditivo de fosfato.
Marcas en las que ningún producto de nuestros datos tiene aditivos de fosfato
Marcas con al menos 3 productos en nuestros datos. «Productos» es la cantidad que tenemos registrada, no todo lo que vende la marca.
| Marca | Productos | Sodio mediano (mg) | Año de los datos |
|---|---|---|---|
| Blue Diamond | 28 | 149 mg | 2023 |
| Blue Diamond Growers | 17 | 149 mg | 2019 |
| Mooala | 15 | 111 mg | 2023 |
| Meijer | 12 | 122 mg | 2023 |
| Forager Project | 11 | 50 mg | 2022 |
| Blue Diamond Almonds | 10 | 159 mg | 2023 |
| Malk | 9 | 104 mg | 2023 |
| Steuben Foods | 9 | 110 mg | 2020 |
| Simply Asia Foods | 8 | 20 mg | 2020 |
| Kuii | 7 | 92 mg | 2023 |
| Cogo | 6 | 161 mg | 2020 |
| Heinen's | 6 | 120 mg | 2022 |
Productos con menos sodio y sin aditivos de fosfato
Ordenados por sodio por cada 100 g o mL (para comparar de forma justa porciones de distinto tamaño), de menor a mayor, con un máximo de 2 por marca. Se prefieren datos de etiqueta de 2021 o posteriores cuando existen.
| Marca | Producto | ¿Aditivo de fosfato? | Sodio por porción | Sodio por 100 g o mL | Porción | Año de los datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Print | Matcha Nut Roasted Cashew, Date Butter, Chia, Matcha, Vanilla Cashew Drink, Matcha Nut Roasted Cashew, Date Butter, Chia, Matcha, Vanilla | ✓ No se encontró | 9 mg | 2 mg | 1 bottle | 2022 |
| Tropi Fresh | Horchata Rice Milk Drink With Cinnamon, Horchata With Cinnamon | ✓ No se encontró | 5 mg | 2 mg | 1 cup | 2021 |
| Pocasville | Rice Milk With Cinnamon Horchata Drink, Rice Milk With Cinnamon | ✓ No se encontró | 20 mg | 4 mg | 1 can | 2023 |
| Mamma Chia | Unsweetened Vanilla Chiamilk, Unsweetened Vanilla | ✓ No se encontró | 10 mg | 4 mg | 8 oz | 2022 |
| Edensoy | Unsweetened Organic Soymilk, Unsweetened | ✓ No se encontró | 10 mg | 4 mg | 8 oz | 2022 |
| Quaker | Original Unsweetened Oat Bran Beverage, Original Unsweetened | ✓ No se encontró | 10 mg | 4 mg | 8 oz | 2021 |
| Lifeway | Vanilla Flavored Dairy-Free Cultured Oat Milk, Vanilla | ✓ No se encontró | 14 mg | 6 mg | 1 cup | 2023 |
| Mooala | Strawberry Organic Plant-Based Bananamilk, Strawberry | ✓ No se encontró | 14 mg | 6 mg | 1 cup | 2023 |
| Shoprite | Organic, Unsweetened Light Coconut Milk, Unsweetened | ✓ No se encontró | 5 mg | 6 mg | 1/3 cup | 2023 |
| Lifeway | Plain Flavored Lightly Sweetened Dairy-Free Cultured Oat Milk, Plain | ✓ No se encontró | 14 mg | 6 mg | 1 cup | 2022 |
| New Seasons | Light Organic Coconut Milk, Light | ✓ No se encontró | 5 mg | 6 mg | 1/3 cup | 2022 |
| Fiesta Tropicale | Light Coconut Milk | ✓ No se encontró | 5 mg | 6 mg | 1/3 cup | 2021 |
Cómo usar esta página
Son listas basadas en etiquetas, no recomendaciones personales. Sus propios límites de fósforo y sodio los define su equipo de atención. Confirme siempre en el envase.
El sodio se muestra según el tamaño de porción de la etiqueta. Las porciones cambian de un producto a otro, así que compare con cuidado.
Ver todos los productos de esta categoría
Otras páginas de mejores opciones: Cremas para café · Carnes frías y fiambres